г. Москва, Малыгина д.7
Тел: +7 (495) 592 55 89 +7 (903) 968 81 90
+7 (910) 424 20 54
+7 (910) 424 20 54
Avensis II 2002-2008
Avensis II | |||||||||||
Пробег | |||||||||||
Двигатель — 3ZZ 1.6 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
Коробка передач — М/А | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE1 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0D010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свечи | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | SMX-S |
Масло в АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | TRANSMAX Z |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | TRANSMAX Z |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
Двигатель — 1ZZ 1.8 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М/А | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE1 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0D010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свечи | - | - | - | З | - | - | - | З | - | ||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | TAF-X |
Масло в АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | Спец.продукт |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ATF TQ DIII |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
Двигатель — 1AZ 2.0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М/А | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE2 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0D010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | |
Приводные ремни | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | |
Свечи | П | П | П | З | П | П | З | П | |||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | TAF-X |
Масло в АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | Спец.продукт |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ATF TQ DIII |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
Двигатель — 2AZ 2.4 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — А | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE2 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0D010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в АКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | Спец.продукт |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ATF TQ DIII |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
Двигатель — 1CD 2.0TD | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-30003 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0G010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | TAF-X |
Масло в АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ATF TQ DIII |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
Двигатель — 2AD 2.2TD | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-30003 |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-0R010 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 87139-YZZ07 |
Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | Response Super DOT-4 |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | TAF-X |
Масло в АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ATF TQ DIII |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | ||||||||||
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
П — Проверка | |||||||||||
З — Замена | |||||||||||
О — Обслуживание | |||||||||||
Р — Регулировка |